整车技术参数 | |||
车辆名称: | 楚胜牌CSC5060JGK6W16型高空作业车 | 公告批次: | 325 |
车辆型号: | CSC5060JGK6W16 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 6280(Kg) | 前排乘客: | 2+3(人) |
额定载质量 | (Kg) | 外形尺寸 | 6880,7650x1980x3100(mm) |
整备质量 | 5955(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 24/16(°) | 前悬/后悬: | 1015/2155,1015/2170(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 2060/4220 | **高车速: | 95(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | QL1070BUHWY | 底盘品牌: | 楚胜牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/6+5 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1504 | 后轮距: | 1425 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB | 五十铃(**)发动机有限公司 | 2999 | 88 |
回顾过去,真诚信任,立足今天,离不开你们的见证
山西杨总通过百度搜索找到我公司网站,经过和我一系列的接洽,双方谈好一切细节,然后支付预付款订购的东风天锦高端洗扫车生产完成开下了生
中国重汽(香港)有限公司(简称“中国重汽”)发布公告,宣布与全球第三大重型卡车制造商德国MAN SE集团(简称“MAN(曼)”)签署长期战
夏日炎炎,酷暑难耐!面对42°的高温,广西南宁的张总不畏酷热,来我厂实地参观考察,在来我们公司之前,张总在随州多家公司看过,最后综合
2011中国汽车产业发展(泰达)国际论坛近日在天津召开。与去年“中国汽车产业的转型升级”这一单一聚焦产业发展的年度主题不同,本届论
售前、售中、售后一站式服务
购车质保3年
营销遍布世界
省内24、省外48小时
不断研发改革新产品
确保客户满意
扫一扫获取新配置价格